Determinazione: | P2O5 | ||
CLASSE: | PM | PA | |
SOL.MADRE: | 20 | 142 | 142 |
Inserire i dati solo in questo foglio! | |||
Prelievo(ml) | Pall.tar.(ml) | Conc.(mg/l) | Assorb. |
5 | 100 | 1 | 0,127 |
10 | 100 | 2 | 0,257 |
15 | 100 | 3 | 0,4 |
20 | 100 | 4 | 0,61 |
25 | 100 | 5 | 0,721 |
Risultati | |||
Equazione retta di taratura (b=0) |
|
| |
A= | 0,1427 | c | |
Ax | cx | Diluizione | Cx |
1,19 | 8,339173 | 1 | 8,339 |
P(mg/l) | |||
P2O5 | (mg/l) | ||
8,339 |
domenica 14 marzo 2010
DETERMINAZIONE DELL'ANIDRIDE FOSFORICA ASSIMILABILE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento